Musique : 5p 4p 2p 2p 3p 1p (21) 8p 8p 5p 7p 7p 3p
Carrières | 21 | 5 Vict. | 6 Pl. |
3 mois | 3 | 0 Vict. | 0 Pl. |
Indice de forme écurie : 7/10 |
Dernière sortie : 06/08/2022 |
06/08/2022 - DEAUVILLE
PRIX DES COLLECTIVITES LOCALES
Plat - Handicap divise Classe 2 - 4 ans et Plus - 1900 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +19
16 Partants
Rg | Cheval | Poids | Jockey | Cote | Corde |
1 | DRAGONET | 55 kg | GUYON M. | 11 | 8 |
2 | BY THE WAY | 55 kg | VELON MLLE M. | 55 | 15 |
3 | KHOCHENKO | 60 kg | HARDOUIN E. | 12 | 10 |
4 | SUPER SUPER SONIC | 55.5 kg | SOUMILLON C. | 3 | 12 |
5 | MEXICAN DREAM | 55 kg | BARZALONA M. | 18 | 3 |
10 | BAIKAL | 58 kg | CRASTUS A. | 22 | 14 |
11 | CAPTAIN DE CERISY | 56 kg | MENDIZABAL I. | 30 | 2 |
12 | WOW | 54.5 kg | MADAMET A. | 35 | 11 |
13 | PADRON | 59.5 kg | ORANI Ant. | 22 | 7 |
14 | BAZOQUES | 56 kg | PASQUIER S. | 18 | 16 |
15 | THE LAUREATE | 57 kg | PICCONE T. | 15 | 4 |
16 | SALDURO | 59 kg | BESNIER H. | 30 | 13 |
6 | MY CHARMING PRINCE | 58 kg | BACHELOT T. | 10 | 5 |
7 | BEAUTIFUL ASPEN | 55.5 kg | BERTO M. | 26 | 9 |
8 | RONALDO | 55 kg | MOSSE G. | 8 | 1 |
9 | NEPALAIS | 58 kg | DEMURO C. | 27 | 6 |
25/06/2022 - MARSEILLE VIVAUX
GRAND PRIX DE MARSEILLE-VIVAUX - GASTON DEFFERRE
Plat - Classe 1 - 4 ans et Plus - 2000 mètres (PSF), Corde à gauche
7 Partants
Rg | Cheval | Poids | Jockey | Cote | Corde |
1 | KAHUNA | 57 kg | EYQUEM JB. | 3 | 3 |
2 | BAKHCHISARAY | 57 kg | MENDIZABAL I. | 7 | 7 |
3 | DAR TOUNGI | 57 kg | ORANI Ant. | 12 | 6 |
4 | SA TUNA | 55.5 kg | MILLET G. | 6 | 5 |
5 | PADRON | 57 kg | SOUMILLON C. | 6 | 2 |
23/05/2022 - MARSEILLE BORELY
PRIX GERARD SAMOUN
Plat - Classe 2 - 4 ans et Plus - 1700 mètres, Corde à gauche
8 Partants
Rg | Cheval | Poids | Jockey | Cote | Corde |
1 | AMEDRAS | 60 kg | HARDOUIN E. | 4 | 5 |
2 | EVIDENT BEAUTY | 57 kg | ORANI Ant. | 3 | 2 |
3 | DAR TOUNGI | 58.5 kg | MOSSE G. | 7 | 7 |
4 | PADRON | 57 kg | SOUMILLON C. | 4 | 1 |
5 | ANTOLYA | 57 kg | EYQUEM JB. | 6 | 6 |
26/04/2022 - LYON PARILLY
PRIX DES FONDATEURS
Plat - Classe 3 - 4 ans et Plus - 1600 mètres, Corde à gauche
9 Partants
Rg | Cheval | Poids | Jockey | Cote | Corde |
1 | NORWEGIAN SIR | 56 kg | POUCHIN A. | 7 | 7 |
2 | PADRON | 58 kg | ORANI Ant. | 8 | 8 |
3 | ROCQUEMONT | 56 kg | BLONDEL F. | 25 | 6 |
4 | CALISTE | 56 kg | SOUMILLON C. | 6 | 9 |
5 | PINK INTELLECTUAL | 54.5 kg | VELON MLLE M. | 18 | 5 |
25/03/2022 - MARSEILLE VIVAUX
PRIX PIERRE MAUREL
Plat - Classe 2 - 4 ans et Plus - 2000 mètres (PSF), Corde à gauche
6 Partants
Rg | Cheval | Poids | Jockey | Cote | Corde |
1 | BAKHCHISARAY | 58.5 kg | CRUBLET E. | 6 | 3 |
2 | PADRON | 57 kg | ORANI Ant. | 4 | 1 |
3 | SA TUNA | 57 kg | MILLET G. | 9 | 4 |
4 | DIAMOND VENDOME | 60 kg | CRASTUS A. | 2 | 5 |
5 | CLEOD'OR | 57 kg | MANDEL G. | 10 | 2 |
16/02/2022 - CAGNES SUR MER
PRIX DE TUNIS KASSAR SAID
Plat - Classe 3 - 4 ans et Plus - 1500 mètres, Corde à gauche
7 Partants
Rg | Cheval | Poids | Jockey | Cote | Corde |
1 | MORSAN | 57 kg | DIDON-YAHLALI MLLE A. | 21 | 3 |
2 | SCARFACE | 60 kg | POUCHIN A. | 14 | 7 |
3 | PADRON | 59 kg | SOUMILLON C. | 1 | 4 |
4 | URSULY | 58.5 kg | ORANI Ant. | 5 | 2 |
5 | FRANTOIO | 58 kg | TRULLIER T. | 16 | 6 |