Musique : 1p 3p 11p 7p (21) 6p 1p 1p 2p 2p
Carrières | 8 | 2 Vict. | 2 Pl. |
3 mois | 3 | 1 Vict. | 2 Pl. |
Indice de forme écurie : 7/10 |
Dernière sortie : 06/08/2022 |
06/08/2022 - DEAUVILLE
PRIX DES COLLECTIVITES LOCALES
Plat - Handicap divise Classe 2 - 4 ans et Plus - 1900 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +19
16 Partants
Rg | Cheval | Poids | Jockey | Cote | Corde |
1 | DRAGONET | 55 kg | GUYON M. | 11 | 8 |
2 | BY THE WAY | 55 kg | VELON MLLE M. | 55 | 15 |
3 | KHOCHENKO | 60 kg | HARDOUIN E. | 12 | 10 |
4 | SUPER SUPER SONIC | 55.5 kg | SOUMILLON C. | 3 | 12 |
5 | MEXICAN DREAM | 55 kg | BARZALONA M. | 18 | 3 |
10 | BAIKAL | 58 kg | CRASTUS A. | 22 | 14 |
11 | CAPTAIN DE CERISY | 56 kg | MENDIZABAL I. | 30 | 2 |
12 | WOW | 54.5 kg | MADAMET A. | 35 | 11 |
13 | PADRON | 59.5 kg | ORANI Ant. | 22 | 7 |
14 | BAZOQUES | 56 kg | PASQUIER S. | 18 | 16 |
15 | THE LAUREATE | 57 kg | PICCONE T. | 15 | 4 |
16 | SALDURO | 59 kg | BESNIER H. | 30 | 13 |
6 | MY CHARMING PRINCE | 58 kg | BACHELOT T. | 10 | 5 |
7 | BEAUTIFUL ASPEN | 55.5 kg | BERTO M. | 26 | 9 |
8 | RONALDO | 55 kg | MOSSE G. | 8 | 1 |
9 | NEPALAIS | 58 kg | DEMURO C. | 27 | 6 |
27/06/2022 - LYON PARILLY
PRIX FEDERATION DES COURSES DU CENTRE-EST
Plat - Handicap divise Classe 2 - 4 ans et Plus - 2000 mètres, Corde à gauche - Ref: +18
16 Partants
Rg | Cheval | Poids | Jockey | Cote | Corde |
1 | SALDURO | 54 kg | BESNIER H. | 12 | 14 |
2 | THUNDERSPEED | 58 kg | GUYON M. | 8 | 16 |
3 | ELECTRON LIBRE | 57 kg | CRASTUS A. | 21 | 7 |
4 | SHAMSABAD | 55 kg | PICCONE T. | 14 | 10 |
5 | MORTON | 57 kg | MOSSE G. | 7 | 11 |
NP | THE LAUREATE | 57.5 kg | POUCHIN A. | 0 | 2 |
NP | DRAGONET | 54 kg | VELON MLLE M. | 0 | 13 |
Principal animateur, n'a jamais été approché dans la ligne droite.
17/05/2022 - SAINT CLOUD
HANDICAP DE L'ILE-DE-FRANCE
Plat - Handicap divise Classe 2 - 4 ans et Plus - 2100 mètres, Corde à gauche - Ref: +23
16 Partants
Rg | Cheval | Poids | Jockey | Cote | Corde |
1 | EN OR | 55 kg | BOISSEAU L. | 9 | 1 |
2 | THE CHARMER | 59 kg | PASQUIER S. | 7 | 2 |
3 | SALDURO | 59 kg | MENDIZABAL I. | 28 | 9 |
4 | REPLENISH | 56.5 kg | BENOIST G. | 43 | 10 |
5 | RUE DES IRLANDAIS | 59.5 kg | PESLIER O. | 6 | 13 |
Rapidement derrière les animateurs, a su terminer de belle façon, arrachant ainsi la troisième place.
21/04/2022 - LONGCHAMP
PRIX DU PAVILLON ROYAL
Plat - Handicap Classe 2 - 4 ans et Plus - 1850 mètres, Corde à droite - Ref: +19,5
16 Partants
Rg | Cheval | Poids | Jockey | Cote | Corde |
1 | IRONWITHERS | 59.5 kg | LECOEUVRE C. | 9 | 14 |
2 | COSMAS | 58 kg | PICCONE T. | 5 | 2 |
3 | HIGHBARI | 58 kg | VERON F. | 16 | 12 |
4 | HAVE DANCER | 58 kg | BARZALONA M. | 8 | 7 |
5 | EL MANIFICO | 55 kg | DEMURO C. | 10 | 10 |
11 | SALDURO | 56.5 kg | MENDIZABAL I. | 20 | 3 |
9 | THE LAUREATE | 60 kg | SOUMILLON C. | 17 | 16 |
Très vite à la pointe du combat, a nettement faibli pour finir.
02/04/2022 - SAINT CLOUD
PRIX DU LANGUEDOC
Plat - Handicap Classe 2 - 4 ans et Plus - 2000 mètres, Corde à gauche - Ref: +19,5
14 Partants
Rg | Cheval | Poids | Jockey | Cote | Corde |
1 | RIDWAAN | 57 kg | PASQUIER S. | 4 | 1 |
2 | RUE DES IRLANDAIS | 56 kg | PESLIER O. | 13 | 12 |
3 | BENE BENE | 51 kg | GALLO MLLE L. | 17 | 5 |
4 | HAVE DANCER | 58 kg | BARZALONA M. | 9 | 13 |
5 | WALDKAUZ | 53 kg | POUCHIN A. | 12 | 3 |
7 | SALDURO | 57 kg | MENDIZABAL I. | 29 | 9 |
Tout de suite à la pointe du combat, a marqué le pas à la distance.
12/12/2021 - DEAUVILLE
PRIX DU VAL HENRY
Plat - Classe 2 - 4 ans et Plus - 2500 mètres (PSF), Corde à droite
8 Partants
Rg | Cheval | Poids | Jockey | Cote | Corde |
1 | LORD ACHILLES | 58.5 kg | LEMAITRE A. | 3 | 6 |
2 | PIET | 57 kg | PLANQUE S. | 6 | 2 |
3 | YOKER | 58.5 kg | BARZALONA M. | 4 | 3 |
4 | GOLD PALACE | 57 kg | MANGIONE R. | 22 | 1 |
5 | GRAN GESTE | 57 kg | VALLE SKAR MLLE F. | 8 | 5 |
6 | SALDURO | 58.5 kg | LECOEUVRE C. | 7 | 7 |