Musique : 1p 2p 8p 2p 5p 3p 11p (21) 4p 7p 5p 5p 2p
Carrières | 17 | 2 Vict. | 6 Pl. |
3 mois | 3 | 1 Vict. | 2 Pl. |
Indice de forme écurie : 6/10 |
Dernière sortie : 06/08/2022 |
06/08/2022 - DEAUVILLE
PRIX DES COLLECTIVITES LOCALES
Plat - Handicap divise Classe 2 - 4 ans et Plus - 1900 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +19
16 Partants
Rg | Cheval | Poids | Jockey | Cote | Corde |
1 | DRAGONET | 55 kg | GUYON M. | 11 | 8 |
2 | BY THE WAY | 55 kg | VELON MLLE M. | 55 | 15 |
3 | KHOCHENKO | 60 kg | HARDOUIN E. | 12 | 10 |
4 | SUPER SUPER SONIC | 55.5 kg | SOUMILLON C. | 3 | 12 |
5 | MEXICAN DREAM | 55 kg | BARZALONA M. | 18 | 3 |
10 | BAIKAL | 58 kg | CRASTUS A. | 22 | 14 |
11 | CAPTAIN DE CERISY | 56 kg | MENDIZABAL I. | 30 | 2 |
12 | WOW | 54.5 kg | MADAMET A. | 35 | 11 |
13 | PADRON | 59.5 kg | ORANI Ant. | 22 | 7 |
14 | BAZOQUES | 56 kg | PASQUIER S. | 18 | 16 |
15 | THE LAUREATE | 57 kg | PICCONE T. | 15 | 4 |
16 | SALDURO | 59 kg | BESNIER H. | 30 | 13 |
6 | MY CHARMING PRINCE | 58 kg | BACHELOT T. | 10 | 5 |
7 | BEAUTIFUL ASPEN | 55.5 kg | BERTO M. | 26 | 9 |
8 | RONALDO | 55 kg | MOSSE G. | 8 | 1 |
9 | NEPALAIS | 58 kg | DEMURO C. | 27 | 6 |
30/06/2022 - LONGCHAMP
PRIX DU COURS LA REINE
Plat - femelles - Handicap divise Classe 3 - 4 ans et Plus - 1850 mètres, Corde à droite - Ref: +27
11 Partants
Rg | Cheval | Poids | Jockey | Cote | Corde |
1 | MEXICAN DREAM | 60 kg | BARZALONA M. | 3 | 1 |
2 | ROBBIA | 58 kg | JOURNIAC H. | 6 | 8 |
3 | SUAVE STORY | 58 kg | PESLIER O. | 7 | 6 |
4 | PINGO | 60 kg | DEMURO C. | 6 | 9 |
5 | ROSE IN BLOOM | 59 kg | HARDOUIN E. | 8 | 3 |
Très vite en bonne position, a su se montrer la plus forte pour finir.
01/06/2022 - SAINT CLOUD
PRIX MAGIC NIGHT
Plat - femelles - Handicap divise Classe 2 - 4 ans et Plus - 2000 mètres, Corde à gauche - Ref: +20,5
16 Partants
Rg | Cheval | Poids | Jockey | Cote | Corde |
1 | SWEET VICTORY | 60 kg | GUITRAUD C. | 39 | 3 |
2 | MEXICAN DREAM | 53.5 kg | LEMAITRE A. | 15 | 1 |
3 | RUE DES IRLANDAIS | 57 kg | PESLIER O. | 7 | 10 |
4 | FAYONA | 57.5 kg | MANGIONE R. | 49 | 8 |
5 | ROSE IN BLOOM | 53.5 kg | HARDOUIN E. | 32 | 14 |
12 | BEAUTIFUL ASPEN | 57 kg | BERTO M. | 9 | 11 |
Très vite derrière les animatrices, a longtemps lutté pour le succès, ne s'inclinant que sur le fil.
09/05/2022 - COMPIEGNE
PRIX BENJAMIN BOUTIN
Plat - femelles - Handicap Classe 2 - 4 ans et Plus - 1800 mètres, Corde à gauche - Ref: +21
16 Partants
Rg | Cheval | Poids | Jockey | Cote | Corde |
1 | SUSU'S DIMPLES | 61 kg | BARZALONA M. | 5 | 6 |
2 | BEAUTIFUL ASPEN | 57.5 kg | BERTO M. | 35 | 16 |
3 | PINGO | 54 kg | DEMURO C. | 6 | 13 |
4 | COEUR DAVIER | 54 kg | PICCONE T. | 17 | 10 |
5 | GRACE BERE | 56 kg | PASQUIER S. | 14 | 15 |
8 | MEXICAN DREAM | 54 kg | LEMAITRE A. | 10 | 2 |
Après avoir attendu en retrait, a comblé du terrain tout au long de la phase finale sans avoir véritablement ses aises.
04/04/2022 - CHANTILLY
PRIX DE LA MAISON DES OFFICIERS
Plat - Handicap Classe 2 - 4 ans - 1900 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +25
17 Partants
Rg | Cheval | Poids | Jockey | Cote | Corde |
1 | PORTALIS | 56 kg | PICCONE T. | 10 | 9 |
2 | MEXICAN DREAM | 58 kg | LEMAITRE A. | 25 | 1 |
3 | ROSE IN BLOOM | 58 kg | BACHELOT T. | 7 | 4 |
4 | ANGELINO | 59.5 kg | GUYON M. | 4 | 10 |
5 | ILLUSTRE BERE | 56.5 kg | SOUMILLON C. | 13 | 13 |
Après avoir attendu en retrait, a très bien conclu, sans pouvoir remonter le lauréat.
04/03/2022 - DEAUVILLE
PRIX LEANDRA
Plat - femelles - Handicap Classe 3 - 4 ans et Plus - 1900 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +24
11 Partants
Rg | Cheval | Poids | Jockey | Cote | Corde |
1 | GRACE BERE | 56 kg | PASQUIER S. | 4 | 11 |
2 | EXTERIEUR | 62 kg | PACAUT MLLE C. | 22 | 9 |
3 | GELINKA | 65 kg | EON MLLE M. | 5 | 5 |
4 | CAZALLA | 56 kg | VELON MLLE M. | 6 | 10 |
5 | MEXICAN DREAM | 57 kg | LEMAITRE A. | 11 | 6 |
Après avoir patienté au sein du peloton, a conclu fort honorablement.