Musique : 4h (22) 7h 2h 3h 10h 6h 2h 1h 3h (21) 3h 4h 1h
Carrières | 48 | 4 Vict. | 10 Pl. |
3 mois | 4 | 0 Vict. | 1 Pl. |
Indice de forme écurie : 0/10 |
Dernière sortie : 25/01/2023 |
25/01/2023 - PAU
PRIX ETALON CASTLE DU BERLAIS (PRIX RENE CRAMAIL)
Haies - Handicap divise - 5 ans et Plus - 3800 mètres, Corde à droite - Ref: +08/+10
16 Partants
Rg | Cheval | Poids | Jockey | Cote | Corde |
1 | INSIDE MONTLIOUX | 64 kg | PRICHARD MLLE C. | 10 | 0 |
2 | TROU NORMAND | 70 kg | RE G. | 14 | 0 |
3 | LUCKY ONE | 64 kg | SMEULDERS C. | 16 | 0 |
4 | BALADIN DE MESC | 71 kg | DE CHITRAY A. | 4 | 0 |
5 | HARRY CONTI | 64 kg | LAJON W. | 10 | 0 |
10 | RISK DU BRIZAIS | 71.5 kg | MASURE G. | 25 | 0 |
11 | LYON CLERMONT | 69 kg | REVELEY J. | 17 | 0 |
6 | SAINT ANJOU | 64 kg | CHARRON J. | 8 | 0 |
7 | GARO DE JUILLEY | 65 kg | DE GILES F. | 31 | 0 |
8 | KEEP HOPE DE ROCHE | 69 kg | RICHARD G. | 23 | 0 |
9 | HANDS UP SIVOLA | 64 kg | MAYEUR R. | 112 | 0 |
ARR | GRAND DE THAIX | 72 kg | LEFEBVRE MR C. | 20 | 0 |
ARR | PICNIC | 68.5 kg | BEAURAIN T. | 14 | 0 |
ARR | CHICHI DE LA VEGA | 67 kg | NABET K. | 8 | 0 |
ARR | SIR BECQUAILLE | 66 kg | ZULIANI L. | 45 | 0 |
ARR | SINGAPORE TRIP | 65 kg | BONNET E. | 39 | 0 |
Principal animateur, a perdu le rythme dans le tournant final et a nettement faibli sur le plat.
07/01/2023 - PAU
PRIX DANIEL GUESTIER
Haies - Classe 1 - 5 ans et Plus - 3800 mètres, Corde à droite
8 Partants
Rg | Cheval | Poids | Jockey | Cote | Corde |
1 | BEAU GOSSE | 68 kg | DESOUTTER MLLE N. | 3 | 0 |
2 | MIXOLOGIST | 70 kg | BEAURAIN T. | 28 | 0 |
3 | MOUJIK | 70 kg | PRICHARD MLLE C. | 8 | 0 |
4 | LYON CLERMONT | 73 kg | REVELEY J. | 14 | 0 |
5 | GALLIPOLI | 72 kg | NABET K. | 7 | 0 |
20/12/2022 - PAU
PRIX PMU CAFE KENNEDY - SAINT-PALAIS (PRIX ABEL RAMON DIAGO)
Haies - Handicap - 6 ans et Plus - 3800 mètres, Corde à droite - Ref: +10
8 Partants
Rg | Cheval | Poids | Jockey | Cote | Corde |
1 | GLORICE | 70 kg | ZULIANI A. | 4 | 0 |
2 | DANSE AVEC JERSEY | 66 kg | RE G. | 13 | 0 |
3 | MANCHEGO | 64 kg | MASURE G. | 16 | 0 |
4 | FANFARON SPECIAL | 68 kg | DE GILES F. | 3 | 0 |
5 | GRAND DE THAIX | 72 kg | BERTIN W. | 9 | 0 |
7 | LYON CLERMONT | 69.5 kg | LESTRADE B. | 6 | 0 |
03/11/2022 - TOULOUSE
COURSE DE HAIES D'AUTOMNE - GRAND PRIX DYNAVENA CERES NUTRITION
Haies - Handicap - 5 ans et Plus - 3900 mètres, Corde à droite - Ref: +11
10 Partants
Rg | Cheval | Poids | Jockey | Cote | Corde |
1 | HELLO BALL | 65.5 kg | LE CLERC B. | 4 | 0 |
2 | LYON CLERMONT | 70.5 kg | FRANZEL L. | 6 | 0 |
3 | COLONEL D'AUMONT | 71 kg | ZEROUROU J. | 18 | 0 |
4 | CHORAIL DEBELAIR | 72 kg | LEFEBVRE MR C. | 8 | 0 |
5 | ITE MISSA EST | 65 kg | LAURENT MME Mat. | 26 | 0 |
6 | SIR BECQUAILLE | 67.5 kg | DE CHITRAY A. | 5 | 0 |
18/09/2022 - BORDEAUX LE BOUSCAT
PRIX LE DISPENSAIRE (PRIX EDOUARD CLAVERIE)
Haies - Handicap - 5 ans et Plus - 3900 mètres, Corde à droite - Ref: +17
8 Partants
Rg | Cheval | Poids | Jockey | Cote | Corde |
1 | GENTEEL STAR | 75 kg | SAMARIA Q. | 4 | 0 |
2 | FOLISH GOLD | 66 kg | THOMAS Dam. | 8 | 0 |
3 | LYON CLERMONT | 76.5 kg | MINGANT M. | 4 | 0 |
4 | FIGHTER SPORT | 73 kg | BONSERGENT M. | 6 | 0 |
5 | OURAGAN INDIEN | 64 kg | JAGUELIN T. | 17 | 0 |
06/09/2022 - AUTEUIL
PRIX JEAN BART
Haies - Handicap divise Listed - 5 ans et Plus - 3600 mètres, Corde à gauche - Ref: +09
16 Partants
Rg | Cheval | Poids | Jockey | Cote | Corde |
1 | FOREIGN FLOWER | 67.5 kg | NABET K. | 20 | 0 |
2 | SIX ONE | 66.5 kg | ZULIANI A. | 5 | 0 |
3 | GOLDEN WITCH | 68.5 kg | CHEVILLARD T. | 9 | 0 |
4 | COURCH VIREENNE | 64 kg | ZULIANI L. | 34 | 0 |
5 | HOPI DU MATHAN | 69 kg | MASURE G. | 10 | 0 |
10 | LYON CLERMONT | 69 kg | LEFEBVRE MR C. | 19 | 0 |
8 | CHICHI DE LA VEGA | 66 kg | PHILIPPERON L. | 10 | 0 |
ARR | SAINT ANJOU | 64.5 kg | GAUFFENIC N. | 92 | 0 |
Tout de suite à la pointe du combat, a nettement faibli pour finir.