Musique : 1h (22) 6h 1h 1h 2h 3h 15p 14p 15p 15p 7h (21) 8h
Carrières | 30 | 3 Vict. | 4 Pl. |
3 mois | 7 | 3 Vict. | 3 Pl. |
Indice de forme écurie : 5/10 |
Dernière sortie : 25/01/2023 |
25/01/2023 - PAU
PRIX ETALON CASTLE DU BERLAIS (PRIX RENE CRAMAIL)
Haies - Handicap divise - 5 ans et Plus - 3800 mètres, Corde à droite - Ref: +08/+10
16 Partants
Rg | Cheval | Poids | Jockey | Cote | Corde |
1 | INSIDE MONTLIOUX | 64 kg | PRICHARD MLLE C. | 10 | 0 |
2 | TROU NORMAND | 70 kg | RE G. | 14 | 0 |
3 | LUCKY ONE | 64 kg | SMEULDERS C. | 16 | 0 |
4 | BALADIN DE MESC | 71 kg | DE CHITRAY A. | 4 | 0 |
5 | HARRY CONTI | 64 kg | LAJON W. | 10 | 0 |
10 | RISK DU BRIZAIS | 71.5 kg | MASURE G. | 25 | 0 |
11 | LYON CLERMONT | 69 kg | REVELEY J. | 17 | 0 |
6 | SAINT ANJOU | 64 kg | CHARRON J. | 8 | 0 |
7 | GARO DE JUILLEY | 65 kg | DE GILES F. | 31 | 0 |
8 | KEEP HOPE DE ROCHE | 69 kg | RICHARD G. | 23 | 0 |
9 | HANDS UP SIVOLA | 64 kg | MAYEUR R. | 112 | 0 |
ARR | GRAND DE THAIX | 72 kg | LEFEBVRE MR C. | 20 | 0 |
ARR | PICNIC | 68.5 kg | BEAURAIN T. | 14 | 0 |
ARR | CHICHI DE LA VEGA | 67 kg | NABET K. | 8 | 0 |
ARR | SIR BECQUAILLE | 66 kg | ZULIANI L. | 45 | 0 |
ARR | SINGAPORE TRIP | 65 kg | BONNET E. | 39 | 0 |
Un des animateurs, a marqué le pas en face et a été arrêté dans le tournant final.
08/01/2023 - CAGNES SUR MER
PRIX ROMANTISME - MARCEL MASCHIO
Haies - Handicap - 6 ans et Plus - 4000 mètres, Corde à gauche - Ref: +16
14 Partants
Rg | Cheval | Poids | Jockey | Cote | Corde |
1 | PICNIC | 71 kg | THOMAS Dam. | 4 | 0 |
2 | RASANGO | 68 kg | CHARRON J. | 28 | 0 |
3 | TITE GOUL | 68 kg | GAUFFENIC N. | 7 | 0 |
4 | CELESTIN MERCURY | 69.5 kg | MARCHAND Bas. | 14 | 0 |
5 | FORZA | 65 kg | VABOIS T. | 15 | 0 |
28/12/2022 - CAGNES SUR MER
PRIX DE LA PICARDIE
Haies - Handicap divise Listed - 4 ans et Plus - 4000 mètres, Corde à gauche - Ref: +08/+10
16 Partants
Rg | Cheval | Poids | Jockey | Cote | Corde |
1 | MONTY SAGA | 67.5 kg | CHARRON J. | 10 | 0 |
2 | ROCK AND ROLL | 63.5 kg | LEFEBVRE MR C. | 6 | 0 |
3 | CIRANO DE PAIL | 66.5 kg | BRETON J. B. | 22 | 0 |
4 | HALO ON FIRE | 68 kg | UBEDA D. | 5 | 0 |
5 | STERNKRANZ | 68.5 kg | BARTOS J. | 16 | 0 |
6 | PICNIC | 65 kg | THOMAS Dam. | 14 | 0 |
Très vite à la pointe du combat, a juste faibli en venant sauter la dernière haie.
19/12/2022 - CAGNES SUR MER
PRIX DE CARDIFF
Haies - Handicap - 5 ans et Plus - 4000 mètres, Corde à gauche - Ref: +13
15 Partants
Rg | Cheval | Poids | Jockey | Cote | Corde |
1 | PICNIC | 65 kg | THOMAS Dam. | 21 | 0 |
2 | MILLTOP | 64.5 kg | LEFEBVRE MR C. | 12 | 0 |
3 | UNA GRANDE STORIA | 64.5 kg | GAUFFENIC N. | 36 | 0 |
4 | LORD DRAGON | 68 kg | BARTOS J. | 15 | 0 |
5 | HURON WENDAT | 64 kg | HOWIE N. | 44 | 0 |
Principal animateur, n'a jamais été approché pour finir.
28/11/2022 - ARGENTAN
PRIX DURALOCK
Haies - Classe 4 - 5 ans - 4200 mètres, Corde à droite
9 Partants
Rg | Cheval | Poids | Jockey | Cote | Corde |
1 | PICNIC | 71 kg | THOMAS Dam. | 5 | 0 |
2 | HAPPY VIOLETTE | 67 kg | DENIS P. | 14 | 0 |
3 | AMERICAN POWER | 67 kg | CARRE Dor. | 32 | 0 |
4 | HARLEM D'ATHON | 67 kg | COUPU A. | 18 | 0 |
5 | COSTOLI | 70 kg | DEFONTAINE Q. | 21 | 0 |
11/11/2022 - MACHECOUL
PRIX DE LA SOCIETE DES COURSES DE NANTES
Haies - Classe 4 - 5 ans - 3900 mètres, Corde à gauche
11 Partants
Rg | Cheval | Poids | Jockey | Cote | Corde |
1 | HAUL PLESSIS | 71 kg | DUPOUY-BATAILLE T. | - | 0 |
2 | PICNIC | 73 kg | THOMAS Dam. | - | 0 |
3 | HOOKER DE BRENUS | 67 kg | COUPU A. | - | 0 |
4 | AGAR FAN | 74 kg | MEUNIER E. | - | 0 |
5 | COSTOLI | 75 kg | OUVRIER Kev. | - | 0 |