Musique : 5h (22) 3h 3h 3h 2h 8h 4h Th 2h 4h 9h 14h
Carrières | 25 | 1 Vict. | 8 Pl. |
3 mois | 4 | 0 Vict. | 2 Pl. |
Indice de forme écurie : 6/10 |
Dernière sortie : 25/01/2023 |
25/01/2023 - PAU
PRIX ETALON CASTLE DU BERLAIS (PRIX RENE CRAMAIL)
Haies - Handicap divise - 5 ans et Plus - 3800 mètres, Corde à droite - Ref: +08/+10
16 Partants
Rg | Cheval | Poids | Jockey | Cote | Corde |
1 | INSIDE MONTLIOUX | 64 kg | PRICHARD MLLE C. | 10 | 0 |
2 | TROU NORMAND | 70 kg | RE G. | 14 | 0 |
3 | LUCKY ONE | 64 kg | SMEULDERS C. | 16 | 0 |
4 | BALADIN DE MESC | 71 kg | DE CHITRAY A. | 4 | 0 |
5 | HARRY CONTI | 64 kg | LAJON W. | 10 | 0 |
10 | RISK DU BRIZAIS | 71.5 kg | MASURE G. | 25 | 0 |
11 | LYON CLERMONT | 69 kg | REVELEY J. | 17 | 0 |
6 | SAINT ANJOU | 64 kg | CHARRON J. | 8 | 0 |
7 | GARO DE JUILLEY | 65 kg | DE GILES F. | 31 | 0 |
8 | KEEP HOPE DE ROCHE | 69 kg | RICHARD G. | 23 | 0 |
9 | HANDS UP SIVOLA | 64 kg | MAYEUR R. | 112 | 0 |
ARR | GRAND DE THAIX | 72 kg | LEFEBVRE MR C. | 20 | 0 |
ARR | PICNIC | 68.5 kg | BEAURAIN T. | 14 | 0 |
ARR | CHICHI DE LA VEGA | 67 kg | NABET K. | 8 | 0 |
ARR | SIR BECQUAILLE | 66 kg | ZULIANI L. | 45 | 0 |
ARR | SINGAPORE TRIP | 65 kg | BONNET E. | 39 | 0 |
Jamais en course, a été arrêté dans le tournant final.
02/01/2023 - PAU
PRIX EQUIDIA (PRIX PIERRE ESTREM REY)
Haies - Handicap divise - 6 ans et Plus - 3800 mètres, Corde à droite - Ref: +12
16 Partants
Rg | Cheval | Poids | Jockey | Cote | Corde |
1 | CAPODIMONTE | 68 kg | ZULIANI L. | 7 | 0 |
2 | SAINT ANJOU | 66 kg | CHARRON J. | 20 | 0 |
3 | SUPER FLAM | 65 kg | DE CHITRAY A. | 12 | 0 |
4 | SIX ONE | 69.5 kg | ZULIANI A. | 4 | 0 |
5 | CHICHI DE LA VEGA | 69 kg | NABET K. | 10 | 0 |
Jamais loin dans le parcours, a progressivement marqué le pas pour finir.
27/11/2022 - AUTEUIL
PRIX FRANCOIS DE GANAY
Haies - Handicap divise - 5 ans et Plus - 3600 mètres, Corde à gauche - Ref: +10
10 Partants
Rg | Cheval | Poids | Jockey | Cote | Corde |
1 | KAPTEEN | 72 kg | LEFEBVRE MR C. | 7 | 0 |
2 | SUPER FLAM | 62 kg | DE CHITRAY A. | 27 | 0 |
3 | CHICHI DE LA VEGA | 67 kg | PHILIPPERON L. | 5 | 0 |
4 | MIXOLOGIST | 68.5 kg | BEAURAIN T. | 19 | 0 |
5 | LUCKY ONE | 64 kg | LESTRADE B. | 6 | 0 |
Après avoir figuré au sein du peloton, a longtemps eu le premier accessit à sa portée, le perdant sur le fil.
13/11/2022 - AUTEUIL
PRIX RMC DECOUVERTE - PRIX COUNT SCHOMBERG
Haies - Handicap divise Listed - 5 ans et Plus - 4300 mètres, Corde à gauche - Ref: +07
14 Partants
Rg | Cheval | Poids | Jockey | Cote | Corde |
1 | ANOUMA FREEDOM | 67.5 kg | DESOUTTER MLLE N. | 16 | 0 |
2 | SIX ONE | 64.5 kg | ZULIANI A. | 4 | 0 |
3 | CHICHI DE LA VEGA | 64 kg | PHILIPPERON L. | 8 | 0 |
4 | KARL EDOUARD | 62 kg | VABOIS T. | 43 | 0 |
5 | BLACK BOA | 62 kg | MEUNIER Gab. | 22 | 0 |
Très vite à la pointe du combat, a bien tenu sa partie jusqu'à la fin.
29/10/2022 - COMPIEGNE
PRIX CEREALISTE
Haies - Handicap - 5 ans - 3600 mètres, Corde à gauche - Ref: +09,5
16 Partants
Rg | Cheval | Poids | Jockey | Cote | Corde |
1 | EXIMIA | 67 kg | CHARRON J. | 8 | 0 |
2 | HOSAVILLE | 67 kg | REVELEY J. | 32 | 0 |
3 | SAINT PAIR | 72 kg | ZULIANI L. | 5 | 0 |
4 | HURRICK DES OBEAUX | 71.5 kg | JOUIN O. | 38 | 0 |
5 | PINNACLE | 69.5 kg | MASURE G. | 11 | 0 |
NP | CHICHI DE LA VEGA | 66.5 kg | PHILIPPERON L. | 0 | 0 |
15/10/2022 - AUTEUIL
PRIX DU PRINCE D'ECOUEN
Haies - Handicap divise Listed - 5 ans et Plus - 3900 mètres, Corde à gauche - Ref: +07
16 Partants
Rg | Cheval | Poids | Jockey | Cote | Corde |
1 | KAPTEEN | 64.5 kg | LEFEBVRE MR C. | 23 | 0 |
2 | SIX ONE | 64.5 kg | ZULIANI A. | 6 | 0 |
3 | CHICHI DE LA VEGA | 64 kg | PHILIPPERON L. | 7 | 0 |
4 | GRAND ONCLE | 64 kg | JOUIN O. | 7 | 0 |
5 | KING OF RUN | 69.5 kg | DA SILVA J. | 36 | 0 |
6 | GRAND DE THAIX | 70 kg | CHARRON J. | 21 | 0 |
Après avoir figuré au sein du peloton, a bien conclu pour prendre la troisième place.