Musique : (22) 6s 6h 2h 1h 1h 6h 4h 10h 5h 7h 5h Ah
Carrières | 22 | 2 Vict. | 4 Pl. |
3 mois | 3 | 0 Vict. | 0 Pl. |
Indice de forme écurie : 2/10 |
Dernière sortie : 25/01/2023 |
25/01/2023 - PAU
PRIX ETALON CASTLE DU BERLAIS (PRIX RENE CRAMAIL)
Haies - Handicap divise - 5 ans et Plus - 3800 mètres, Corde à droite - Ref: +08/+10
16 Partants
Rg | Cheval | Poids | Jockey | Cote | Corde |
1 | INSIDE MONTLIOUX | 64 kg | PRICHARD MLLE C. | 10 | 0 |
2 | TROU NORMAND | 70 kg | RE G. | 14 | 0 |
3 | LUCKY ONE | 64 kg | SMEULDERS C. | 16 | 0 |
4 | BALADIN DE MESC | 71 kg | DE CHITRAY A. | 4 | 0 |
5 | HARRY CONTI | 64 kg | LAJON W. | 10 | 0 |
10 | RISK DU BRIZAIS | 71.5 kg | MASURE G. | 25 | 0 |
11 | LYON CLERMONT | 69 kg | REVELEY J. | 17 | 0 |
6 | SAINT ANJOU | 64 kg | CHARRON J. | 8 | 0 |
7 | GARO DE JUILLEY | 65 kg | DE GILES F. | 31 | 0 |
8 | KEEP HOPE DE ROCHE | 69 kg | RICHARD G. | 23 | 0 |
9 | HANDS UP SIVOLA | 64 kg | MAYEUR R. | 112 | 0 |
ARR | GRAND DE THAIX | 72 kg | LEFEBVRE MR C. | 20 | 0 |
ARR | PICNIC | 68.5 kg | BEAURAIN T. | 14 | 0 |
ARR | CHICHI DE LA VEGA | 67 kg | NABET K. | 8 | 0 |
ARR | SIR BECQUAILLE | 66 kg | ZULIANI L. | 45 | 0 |
ARR | SINGAPORE TRIP | 65 kg | BONNET E. | 39 | 0 |
Jamais en course, a été arrêté dans le tournant final.
27/12/2022 - PAU
PRIX DU BEARN
Steeple - Classe 3 - 5 ans - 4000 mètres, Corde à droite
10 Partants
Rg | Cheval | Poids | Jockey | Cote | Corde |
1 | ENKI THE BEST | 74 kg | DUMOUCH Th. | 11 | 0 |
2 | BENTOIALOR | 71 kg | LE CLERC B. | 5 | 0 |
3 | PICA LINA | 69 kg | LEFEBVRE MR C. | 2 | 0 |
4 | SUPER GINO | 67 kg | DE CHITRAY A. | 13 | 0 |
5 | ALEX DU PIN | 71 kg | CHEVILLARD T. | 9 | 0 |
6 | SIR BECQUAILLE | 67 kg | ZULIANI L. | 13 | 0 |
03/11/2022 - TOULOUSE
COURSE DE HAIES D'AUTOMNE - GRAND PRIX DYNAVENA CERES NUTRITION
Haies - Handicap - 5 ans et Plus - 3900 mètres, Corde à droite - Ref: +11
10 Partants
Rg | Cheval | Poids | Jockey | Cote | Corde |
1 | HELLO BALL | 65.5 kg | LE CLERC B. | 4 | 0 |
2 | LYON CLERMONT | 70.5 kg | FRANZEL L. | 6 | 0 |
3 | COLONEL D'AUMONT | 71 kg | ZEROUROU J. | 18 | 0 |
4 | CHORAIL DEBELAIR | 72 kg | LEFEBVRE MR C. | 8 | 0 |
5 | ITE MISSA EST | 65 kg | LAURENT MME Mat. | 26 | 0 |
6 | SIR BECQUAILLE | 67.5 kg | DE CHITRAY A. | 5 | 0 |
06/10/2022 - BORDEAUX LE BOUSCAT
GRANDE COURSE DE HAIES DE BORDEAUX
Haies - Handicap - 5 ans et Plus - 3900 mètres, Corde à droite - Ref: +13,5
10 Partants
Rg | Cheval | Poids | Jockey | Cote | Corde |
1 | HUERTA | 72 kg | ZULIANI A. | 3 | 0 |
2 | SIR BECQUAILLE | 70 kg | ZULIANI L. | 8 | 0 |
3 | FUNWAY | 71.5 kg | RODRIGUEZ NUNEZ H. | 13 | 0 |
4 | TRES PLUMEUR | 72 kg | CHEVILLARD T. | 14 | 0 |
5 | SAIGNON | 72 kg | MERIENNE A. | 43 | 0 |
22/08/2022 - CLAIREFONTAINE
PRIX DES LAVATERES
Haies - Handicap - 5 ans et Plus - 3900 mètres, Corde à droite - Ref: +17
11 Partants
Rg | Cheval | Poids | Jockey | Cote | Corde |
1 | SIR BECQUAILLE | 70.5 kg | ZULIANI L. | 20 | 0 |
2 | ADJALI | 70 kg | REVELEY J. | 14 | 0 |
3 | DREAM SONG | 70 kg | VABOIS T. | 21 | 0 |
4 | PANDORO | 64.5 kg | THOMAS Dam. | 7 | 0 |
5 | PRAGELOR | 72 kg | DESOUTTER MLLE N. | 4 | 0 |
Tout de suite à la pointe du combat, a su se montrer le plus fort pour finir.
06/07/2022 - LA TESTE DE BUCH
PRIX GEORGES DE CASTELMUR
Haies - Classe 3 - 5 ans - 3900 mètres
7 Partants
Rg | Cheval | Poids | Jockey | Cote | Corde |
1 | SIR BECQUAILLE | 69 kg | MASURE G. | 10 | 0 |
2 | MADEMOISELLE COKO | 68 kg | PAILLARD S. | 4 | 0 |
3 | HARLEY DREAM | 67 kg | DENIS P. | 15 | 0 |
4 | HAKANTE TROIS | 69 kg | FOURCADE R. | 2 | 0 |
5 | HITADOR | 69 kg | MINGANT M. | 7 | 0 |