Musique : 2h (22) 3h 2s 5h 6s Ah As 4s 4s 3s 10h (21) 6s
Carrières | 72 | 8 Vict. | 25 Pl. |
3 mois | 0 | 0 Vict. | 0 Pl. |
Indice de forme écurie : 6/10 |
Dernière sortie : 13/04/2023 |
13/04/2023 - AUTEUIL
PRIX NECOR
Haies - Handicap divise - 5 ans et Plus - 3900 mètres, Corde à gauche - Ref: +14/+16
15 Partants
Rg | Cheval | Poids | Jockey | Cote | Corde |
1 | DENTOR DES OBEAUX | 72 kg | CHEVILLARD T. | 12 | 0 |
2 | LUCKY ONE | 70 kg | LESTRADE B. | 4 | 0 |
3 | HURON WENDAT | 67.5 kg | BOULET MLLE S. | 7 | 0 |
4 | HADDEXA DES OBEAUX | 68 kg | ZULIANI L. | 38 | 0 |
5 | LIGNOU | 66.5 kg | CHESNEAU A. | 16 | 0 |
9 | SAINT ANJOU | 70 kg | CARNEY MME Mad. | 30 | 0 |
N'a pu que figurer au sein du peloton.
19/03/2023 - AUTEUIL
PRIX COLONEL DE LA HORIE CHALLENGE WTW HIPCOVER
Steeple - Handicap - 5 ans et Plus - 3500 mètres, Corde à gauche - Ref: +15/+17
11 Partants
Rg | Cheval | Poids | Jockey | Cote | Corde |
1 | FRIMOUSSE | 70 kg | FOUCHER Tho. | 4 | 0 |
2 | RIMPOCHE | 67 kg | TETT Fre. | 14 | 0 |
3 | DERNIER CRI | 70 kg | VIEL G. | 6 | 0 |
4 | EUCLIDE D'EMRA | 69 kg | BRECHET Léo P. | 10 | 0 |
5 | SAINT ANJOU | 71 kg | LOTOUT P. | 9 | 0 |
Tout de suite à la pointe du combat, a nettement marqué le pas pour finir.
01/03/2023 - ANGERS
PRIX OLIVIER D'ANDIGNE
Haies - Handicap Classe 3 - 6 ans et Plus - 3800 mètres, Corde à droite - Ref: +18
13 Partants
Rg | Cheval | Poids | Jockey | Cote | Corde |
1 | HOOKER DE BRENUS | 72 kg | COUPU A. | 3 | 0 |
2 | MILLTOP | 69.5 kg | LEFEBVRE MR C. | 14 | 0 |
3 | GOLD CENT | 70 kg | LECOMTE D. | 6 | 0 |
4 | MEANN | 67 kg | RICHARD G. | 10 | 0 |
5 | SAINT ANJOU | 72 kg | DENIS P. | 5 | 0 |
25/01/2023 - PAU
PRIX ETALON CASTLE DU BERLAIS (PRIX RENE CRAMAIL)
Haies - Handicap divise - 5 ans et Plus - 3800 mètres, Corde à droite - Ref: +08/+10
16 Partants
Rg | Cheval | Poids | Jockey | Cote | Corde |
1 | INSIDE MONTLIOUX | 64 kg | PRICHARD MLLE C. | 10 | 0 |
2 | TROU NORMAND | 70 kg | RE G. | 14 | 0 |
3 | LUCKY ONE | 64 kg | SMEULDERS C. | 16 | 0 |
4 | BALADIN DE MESC | 71 kg | DE CHITRAY A. | 4 | 0 |
5 | HARRY CONTI | 64 kg | LAJON W. | 10 | 0 |
10 | RISK DU BRIZAIS | 71.5 kg | MASURE G. | 25 | 0 |
11 | LYON CLERMONT | 69 kg | REVELEY J. | 17 | 0 |
6 | SAINT ANJOU | 64 kg | CHARRON J. | 8 | 0 |
7 | GARO DE JUILLEY | 65 kg | DE GILES F. | 31 | 0 |
8 | KEEP HOPE DE ROCHE | 69 kg | RICHARD G. | 23 | 0 |
9 | HANDS UP SIVOLA | 64 kg | MAYEUR R. | 112 | 0 |
ARR | GRAND DE THAIX | 72 kg | LEFEBVRE MR C. | 20 | 0 |
ARR | PICNIC | 68.5 kg | BEAURAIN T. | 14 | 0 |
ARR | CHICHI DE LA VEGA | 67 kg | NABET K. | 8 | 0 |
ARR | SIR BECQUAILLE | 66 kg | ZULIANI L. | 45 | 0 |
ARR | SINGAPORE TRIP | 65 kg | BONNET E. | 39 | 0 |
Attentiste en retrait, s'est rapproché dans la ligne opposée, sans pouvoir soutenir la comparaison pour finir.
02/01/2023 - PAU
PRIX EQUIDIA (PRIX PIERRE ESTREM REY)
Haies - Handicap divise - 6 ans et Plus - 3800 mètres, Corde à droite - Ref: +12
16 Partants
Rg | Cheval | Poids | Jockey | Cote | Corde |
1 | CAPODIMONTE | 68 kg | ZULIANI L. | 7 | 0 |
2 | SAINT ANJOU | 66 kg | CHARRON J. | 20 | 0 |
3 | SUPER FLAM | 65 kg | DE CHITRAY A. | 12 | 0 |
4 | SIX ONE | 69.5 kg | ZULIANI A. | 4 | 0 |
5 | CHICHI DE LA VEGA | 69 kg | NABET K. | 10 | 0 |
Après avoir patienté, a progressivement gagné du terrain tout au long de la ligne opposée, terminant bien ensuite.
30/11/2022 - COMPIEGNE
PRIX HAMILTON
Haies - Handicap - 5 ans et Plus - 3800 mètres, Corde à gauche - Ref: +17
11 Partants
Rg | Cheval | Poids | Jockey | Cote | Corde |
1 | CAPODIMONTE | 70.5 kg | ZULIANI L. | - | 0 |
2 | APOLLO CREED | 70 kg | LECOMTE D. | - | 0 |
3 | SAINT ANJOU | 71 kg | CARNEY MME Mad. | - | 0 |
4 | GALILEO DE VIETTE | 69.5 kg | MANCEAU E. | - | 0 |
5 | EUCLIDE D'EMRA | 69 kg | CHARRON J. | - | 0 |