Musique : 2h (22) 3h 2s 5h 6s Ah As 4s 4s 3s 10h (21) 6s
Carrières | 69 | 8 Vict. | 25 Pl. |
3 mois | 4 | 0 Vict. | 3 Pl. |
Indice de forme écurie : 2/10 |
Dernière sortie : 25/01/2023 |
25/01/2023 - PAU
PRIX ETALON CASTLE DU BERLAIS (PRIX RENE CRAMAIL)
Haies - Handicap divise - 5 ans et Plus - 3800 mètres, Corde à droite - Ref: +08/+10
16 Partants
Rg | Cheval | Poids | Jockey | Cote | Corde |
1 | INSIDE MONTLIOUX | 64 kg | PRICHARD MLLE C. | 10 | 0 |
2 | TROU NORMAND | 70 kg | RE G. | 14 | 0 |
3 | LUCKY ONE | 64 kg | SMEULDERS C. | 16 | 0 |
4 | BALADIN DE MESC | 71 kg | DE CHITRAY A. | 4 | 0 |
5 | HARRY CONTI | 64 kg | LAJON W. | 10 | 0 |
10 | RISK DU BRIZAIS | 71.5 kg | MASURE G. | 25 | 0 |
11 | LYON CLERMONT | 69 kg | REVELEY J. | 17 | 0 |
6 | SAINT ANJOU | 64 kg | CHARRON J. | 8 | 0 |
7 | GARO DE JUILLEY | 65 kg | DE GILES F. | 31 | 0 |
8 | KEEP HOPE DE ROCHE | 69 kg | RICHARD G. | 23 | 0 |
9 | HANDS UP SIVOLA | 64 kg | MAYEUR R. | 112 | 0 |
ARR | GRAND DE THAIX | 72 kg | LEFEBVRE MR C. | 20 | 0 |
ARR | PICNIC | 68.5 kg | BEAURAIN T. | 14 | 0 |
ARR | CHICHI DE LA VEGA | 67 kg | NABET K. | 8 | 0 |
ARR | SIR BECQUAILLE | 66 kg | ZULIANI L. | 45 | 0 |
ARR | SINGAPORE TRIP | 65 kg | BONNET E. | 39 | 0 |
Attentiste en retrait, s'est rapproché dans la ligne opposée, sans pouvoir soutenir la comparaison pour finir.
02/01/2023 - PAU
PRIX EQUIDIA (PRIX PIERRE ESTREM REY)
Haies - Handicap divise - 6 ans et Plus - 3800 mètres, Corde à droite - Ref: +12
16 Partants
Rg | Cheval | Poids | Jockey | Cote | Corde |
1 | CAPODIMONTE | 68 kg | ZULIANI L. | 7 | 0 |
2 | SAINT ANJOU | 66 kg | CHARRON J. | 20 | 0 |
3 | SUPER FLAM | 65 kg | DE CHITRAY A. | 12 | 0 |
4 | SIX ONE | 69.5 kg | ZULIANI A. | 4 | 0 |
5 | CHICHI DE LA VEGA | 69 kg | NABET K. | 10 | 0 |
Après avoir patienté, a progressivement gagné du terrain tout au long de la ligne opposée, terminant bien ensuite.
30/11/2022 - COMPIEGNE
PRIX HAMILTON
Haies - Handicap - 5 ans et Plus - 3800 mètres, Corde à gauche - Ref: +17
11 Partants
Rg | Cheval | Poids | Jockey | Cote | Corde |
1 | CAPODIMONTE | 70.5 kg | ZULIANI L. | 4 | 0 |
2 | APOLLO CREED | 70 kg | LECOMTE D. | 8 | 0 |
3 | SAINT ANJOU | 71 kg | CARNEY MME Mad. | 17 | 0 |
4 | GALILEO DE VIETTE | 69.5 kg | MANCEAU E. | 47 | 0 |
5 | EUCLIDE D'EMRA | 69 kg | CHARRON J. | 37 | 0 |
29/10/2022 - COMPIEGNE
PRIX COLONEL D'ENGLESQUEVILLE
Steeple - Handicap - 5 ans et Plus - 4100 mètres, Corde à gauche - Ref: +18
8 Partants
Rg | Cheval | Poids | Jockey | Cote | Corde |
1 | GIGI D'ESTRUVAL | 67 kg | GUINEHEUX THOMAS | 20 | 0 |
2 | SAINT ANJOU | 72 kg | VIEL G. | 6 | 0 |
3 | GUNAR | 70.5 kg | BRECHET MR LP. | 3 | 0 |
4 | ELITE ROCK | 72 kg | HAVART MR M. | 6 | 0 |
5 | MONTEPERTUSO | 69 kg | LEMIERE R. | 5 | 0 |
Tout de suite à la pointe du combat, a dû se contenter de la deuxième place.
17/10/2022 - COMPIEGNE
PRIX DU SIMPLON
Haies - Handicap - 5 ans et Plus - 3600 mètres, Corde à gauche - Ref: +17
18 Partants
Rg | Cheval | Poids | Jockey | Cote | Corde |
1 | HENRY BRULARD | 63 kg | CHEVILLARD T. | 6 | 0 |
2 | LUCKY ONE | 68.5 kg | REVELEY J. | 12 | 0 |
3 | DANDY DU SEUIL | 70 kg | HOWIE N. | 5 | 0 |
4 | HADDEXA DES OBEAUX | 68 kg | JOUIN O. | 21 | 0 |
5 | SAINT ANJOU | 71.5 kg | BERTIN W. | 39 | 0 |
02/10/2022 - SEGRE
PRIX MON AUDITION (PRIX MID DANCER)
Steeple - Gentlemen et Cavalières - 5 ans et Plus - 4300 mètres
8 Partants
Rg | Cheval | Poids | Jockey | Cote | Corde |
1 | ECHO D'ESTRUVAL | 72 kg | BRECHET MR LP. | - | 0 |
2 | DJIN DE LA ROQUE | 73 kg | LOTOUT P. | - | 0 |
3 | MONSIEUR OLIVER | 68 kg | BOURON Que. | - | 0 |
4 | DINO VIREENNE | 65 kg | JOURNIAC Tho. | - | 0 |
5 | NUIT DEBOUT | 72 kg | LEMIERE R. | - | 0 |
6 | SAINT ANJOU | 72 kg | VIEL G. | - | 0 |