Musique : 4p 10p 2p 14p 5p 4p (21) 4p 4p 6p 4p 15p 12p
Carrières | 54 | 6 Vict. | 18 Pl. |
3 mois | 3 | 0 Vict. | 1 Pl. |
Indice de forme écurie : 8/10 |
Dernière sortie : 06/08/2022 |
06/08/2022 - DEAUVILLE
PRIX DES COLLECTIVITES LOCALES
Plat - Handicap divise Classe 2 - 4 ans et Plus - 1900 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +19
16 Partants
Rg | Cheval | Poids | Jockey | Cote | Corde |
1 | DRAGONET | 55 kg | GUYON M. | 11 | 8 |
2 | BY THE WAY | 55 kg | VELON MLLE M. | 55 | 15 |
3 | KHOCHENKO | 60 kg | HARDOUIN E. | 12 | 10 |
4 | SUPER SUPER SONIC | 55.5 kg | SOUMILLON C. | 3 | 12 |
5 | MEXICAN DREAM | 55 kg | BARZALONA M. | 18 | 3 |
10 | BAIKAL | 58 kg | CRASTUS A. | 22 | 14 |
11 | CAPTAIN DE CERISY | 56 kg | MENDIZABAL I. | 30 | 2 |
12 | WOW | 54.5 kg | MADAMET A. | 35 | 11 |
13 | PADRON | 59.5 kg | ORANI Ant. | 22 | 7 |
14 | BAZOQUES | 56 kg | PASQUIER S. | 18 | 16 |
15 | THE LAUREATE | 57 kg | PICCONE T. | 15 | 4 |
16 | SALDURO | 59 kg | BESNIER H. | 30 | 13 |
6 | MY CHARMING PRINCE | 58 kg | BACHELOT T. | 10 | 5 |
7 | BEAUTIFUL ASPEN | 55.5 kg | BERTO M. | 26 | 9 |
8 | RONALDO | 55 kg | MOSSE G. | 8 | 1 |
9 | NEPALAIS | 58 kg | DEMURO C. | 27 | 6 |
12/06/2022 - LONGCHAMP
PRIX LE FIGAROSCOPE (PRIX DE LA PLACE VENDOME)
Plat - Handicap divise Classe 2 - 4 ans et Plus - 2000 mètres, Corde à droite - Ref: +19
16 Partants
Rg | Cheval | Poids | Jockey | Cote | Corde |
1 | THE CHARMER | 55 kg | PASQUIER S. | 4 | 4 |
2 | LAMENTO | 54.5 kg | PICCONE T. | 25 | 1 |
3 | RONALDO | 55 kg | MOSSE G. | 9 | 2 |
4 | KHOCHENKO | 60 kg | HARDOUIN E. | 16 | 6 |
5 | HOOKING | 59.5 kg | SOUMILLON C. | 7 | 14 |
6 | CAPTAIN DE CERISY | 56 kg | CRASTUS A. | 36 | 10 |
9 | BY THE WAY | 56 kg | MAILLOT S. | 25 | 8 |
Après avoir longtemps patienté en retrait, a remarquablement bien conclu.
15/05/2022 - LONGCHAMP
PRIX RFM - GRAND HANDICAP DU BOIS DE BOULOGNE
Plat - Handicap Classe 1 - 4 ans et Plus - 2100 mètres, Corde à droite - Ref: +16,5
16 Partants
Rg | Cheval | Poids | Jockey | Cote | Corde |
1 | RIOCORVO | 56 kg | SOUMILLON C. | 7 | 15 |
2 | AREEN | 55.5 kg | PESLIER O. | 37 | 10 |
3 | SAGANO | 55.5 kg | GUYON M. | 8 | 5 |
4 | INVINCIBLE LIGHT | 57 kg | PASQUIER S. | 10 | 11 |
5 | BAKHCHISARAY | 58 kg | LEMAITRE A. | 18 | 1 |
10 | KHOCHENKO | 57.5 kg | HARDOUIN E. | 15 | 9 |
7 | MY CHARMING PRINCE | 55.5 kg | BACHELOT T. | 5 | 7 |
Longtemps au sein du peloton, a terminé correctement.
07/04/2022 - DEAUVILLE
PRIX DE L'OPERATION OVERLORD
Plat - Handicap Classe 2 - 4 ans et Plus - 1900 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +18,5
16 Partants
Rg | Cheval | Poids | Jockey | Cote | Corde |
1 | KAHUNA | 54 kg | VERON F. | 8 | 9 |
2 | KHOCHENKO | 59.5 kg | HARDOUIN E. | 18 | 16 |
3 | SUPER SUPER SONIC | 55 kg | BENOIST G. | 15 | 5 |
4 | EXCITING | 58.5 kg | DEMURO C. | 7 | 12 |
5 | MY CHARMING PRINCE | 57.5 kg | BACHELOT T. | 6 | 8 |
11 | BY THE WAY | 56 kg | LEMAITRE A. | 24 | 15 |
9 | NEPALAIS | 58.5 kg | PASQUIER S. | 9 | 2 |
Après avoir longtemps patienté en retrait, a remarquablement bien conclu en dehors.
16/03/2022 - CHANTILLY
PRIX DU CENTRE D'ENTRAINEMENT
Plat - Handicap Classe 2 - 4 ans et Plus - 1900 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +19
16 Partants
Rg | Cheval | Poids | Jockey | Cote | Corde |
1 | FULL PRECIEUX | 57 kg | GROSBOIS C. | 21 | 15 |
2 | EXCITING | 59 kg | DEMURO C. | 11 | 1 |
3 | LE PRESIDENT | 52 kg | MANGIONE R. | 14 | 7 |
4 | JUSSIFER | 52 kg | MASSIN MLLE A. | 21 | 2 |
5 | WALDKAUZ | 52.5 kg | POUCHIN A. | 19 | 3 |
10 | NEPALAIS | 59 kg | PASQUIER S. | 16 | 16 |
14 | KHOCHENKO | 60 kg | HARDOUIN E. | 12 | 14 |
6 | DRAGONET | 55 kg | BARZALONA M. | 6 | 11 |
8 | MY CHARMING PRINCE | 58 kg | BACHELOT T. | 6 | 4 |
Après avoir attendu en queue de peloton, n'a pu que terminer honorablement.
26/02/2022 - CAGNES SUR MER
PRIX DU VAR
Plat - Handicap Classe 2 - 4 ans et Plus - 2000 mètres (PSF), Corde à gauche - Ref: +20
16 Partants
Rg | Cheval | Poids | Jockey | Cote | Corde |
1 | BY THE WAY | 54.5 kg | LEMAITRE A. | 9 | 5 |
2 | THUNDERSPEED | 60 kg | GUYON M. | 5 | 11 |
3 | MIKA D'O | 58.5 kg | BESNIER H. | 11 | 7 |
4 | GLACIER PEAK | 57 kg | BACHELOT T. | 21 | 15 |
5 | KHOCHENKO | 61 kg | HARDOUIN E. | 8 | 16 |
8 | CAPTAIN DE CERISY | 55 kg | PASQUIER S. | 11 | 9 |
Après avoir galopé en queue de peloton, a conclu de très bonne façon.