Musique : 2p 3p 9p 14p 2p 11p 1p 6p 3p (21) 2p 13p 3p
Carrières | 34 | 3 Vict. | 14 Pl. |
3 mois | 5 | 0 Vict. | 2 Pl. |
Indice de forme écurie : 5/10 |
Dernière sortie : 06/08/2022 |
06/08/2022 - DEAUVILLE
PRIX DES COLLECTIVITES LOCALES
Plat - Handicap divise Classe 2 - 4 ans et Plus - 1900 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +19
16 Partants
Rg | Cheval | Poids | Jockey | Cote | Corde |
1 | DRAGONET | 55 kg | GUYON M. | 11 | 8 |
2 | BY THE WAY | 55 kg | VELON MLLE M. | 55 | 15 |
3 | KHOCHENKO | 60 kg | HARDOUIN E. | 12 | 10 |
4 | SUPER SUPER SONIC | 55.5 kg | SOUMILLON C. | 3 | 12 |
5 | MEXICAN DREAM | 55 kg | BARZALONA M. | 18 | 3 |
10 | BAIKAL | 58 kg | CRASTUS A. | 22 | 14 |
11 | CAPTAIN DE CERISY | 56 kg | MENDIZABAL I. | 30 | 2 |
12 | WOW | 54.5 kg | MADAMET A. | 35 | 11 |
13 | PADRON | 59.5 kg | ORANI Ant. | 22 | 7 |
14 | BAZOQUES | 56 kg | PASQUIER S. | 18 | 16 |
15 | THE LAUREATE | 57 kg | PICCONE T. | 15 | 4 |
16 | SALDURO | 59 kg | BESNIER H. | 30 | 13 |
6 | MY CHARMING PRINCE | 58 kg | BACHELOT T. | 10 | 5 |
7 | BEAUTIFUL ASPEN | 55.5 kg | BERTO M. | 26 | 9 |
8 | RONALDO | 55 kg | MOSSE G. | 8 | 1 |
9 | NEPALAIS | 58 kg | DEMURO C. | 27 | 6 |
22/07/2022 - VICHY
PRIX EDMOND MAUPOIL
Plat - Handicap divise Classe 3 - 4 ans et Plus - 2000 mètres, Corde à droite - Ref: +25
15 Partants
Rg | Cheval | Poids | Jockey | Cote | Corde |
1 | VILLA ROYALE | 53.5 kg | ORANI Ant. | 8 | 1 |
2 | BY THE WAY | 61 kg | VELON MLLE M. | 6 | 10 |
3 | AZACHOP | 58 kg | MOLINS MME Amb. | 33 | 12 |
4 | HUNTBA | 56 kg | GUYON M. | 3 | 13 |
5 | CAESARS PALACE | 56.5 kg | BACHELOT T. | 7 | 7 |
Longtemps au sein du peloton, a très bien conclu pour arracher le premier accessit.
07/07/2022 - LONGCHAMP
PRIX D'ARGENCES
Plat - A Réclamer Classe 3 - 4 ans et Plus - 2000 mètres, Corde à droite
7 Partants
Rg | Cheval | Poids | Jockey | Cote | Corde |
1 | DAKOTA | 56.5 kg | LEMAITRE A. | 17 | 6 |
2 | EXTERIEUR | 58 kg | SOUMILLON C. | 4 | 7 |
3 | BY THE WAY | 61 kg | BOUTIN Hug. | 12 | 5 |
4 | NOT SO SILLY | 59.5 kg | GUYON M. | 8 | 1 |
5 | BOBYDARGENT | 61.5 kg | PLANQUE S. | 3 | 3 |
12/06/2022 - LONGCHAMP
PRIX LE FIGAROSCOPE (PRIX DE LA PLACE VENDOME)
Plat - Handicap divise Classe 2 - 4 ans et Plus - 2000 mètres, Corde à droite - Ref: +19
16 Partants
Rg | Cheval | Poids | Jockey | Cote | Corde |
1 | THE CHARMER | 55 kg | PASQUIER S. | 4 | 4 |
2 | LAMENTO | 54.5 kg | PICCONE T. | 25 | 1 |
3 | RONALDO | 55 kg | MOSSE G. | 9 | 2 |
4 | KHOCHENKO | 60 kg | HARDOUIN E. | 16 | 6 |
5 | HOOKING | 59.5 kg | SOUMILLON C. | 7 | 14 |
6 | CAPTAIN DE CERISY | 56 kg | CRASTUS A. | 36 | 10 |
9 | BY THE WAY | 56 kg | MAILLOT S. | 25 | 8 |
Jamais loin dans le parcours, a progressivement faibli pour finir.
02/06/2022 - LONGCHAMP
PRIX DE L'ILE DE LA CITE
Plat - Handicap divise Classe 2 - 4 ans et Plus - 1850 mètres, Corde à droite - Ref: +19
16 Partants
Rg | Cheval | Poids | Jockey | Cote | Corde |
1 | SHANNKIYR | 57 kg | MOSSE G. | 4 | 11 |
2 | EL MANIFICO | 54.5 kg | DEMURO C. | 10 | 14 |
3 | RONALDO | 55 kg | PASQUIER S. | 20 | 15 |
4 | TRABUCO | 54 kg | BACHELOT T. | 11 | 5 |
5 | PORTALIS | 55 kg | PICCONE T. | 14 | 6 |
14 | BY THE WAY | 56.5 kg | BOUTIN Hug. | 24 | 8 |
Après avoir figuré, a nettement faibli dans la phase finale sans avoir eu un instant ses aises.
27/04/2022 - FONTAINEBLEAU
PRIX DES PINS
Plat - A Réclamer Classe 3 - 4 ans et Plus - 2000 mètres, Corde à gauche
13 Partants
Rg | Cheval | Poids | Jockey | Cote | Corde |
1 | DIAMOND VENDOME | 59 kg | VELON MLLE M. | 6 | 11 |
2 | BY THE WAY | 61 kg | BACHELOT T. | 4 | 3 |
3 | TIRANO | 58 kg | BARZALONA M. | 5 | 7 |
4 | NOT SO SILLY | 57.5 kg | PLANQUE S. | 6 | 1 |
5 | PALMIRO | 59.5 kg | BAILS MLLE L. | 12 | 12 |
8 | WOW | 56 kg | HARDOUIN E. | 14 | 10 |