Musique : 5p 7p 6p 4p 2p 4p (21) 2p 5p 3p 5p 2p 2p
Carrières | 20 | 2 Vict. | 7 Pl. |
3 mois | 3 | 1 Vict. | 1 Pl. |
Indice de forme écurie : 5/10 |
Dernière sortie : 06/08/2022 |
06/08/2022 - DEAUVILLE
PRIX DES COLLECTIVITES LOCALES
Plat - Handicap divise Classe 2 - 4 ans et Plus - 1900 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +19
16 Partants
Rg | Cheval | Poids | Jockey | Cote | Corde |
1 | DRAGONET | 55 kg | GUYON M. | 11 | 8 |
2 | BY THE WAY | 55 kg | VELON MLLE M. | 55 | 15 |
3 | KHOCHENKO | 60 kg | HARDOUIN E. | 12 | 10 |
4 | SUPER SUPER SONIC | 55.5 kg | SOUMILLON C. | 3 | 12 |
5 | MEXICAN DREAM | 55 kg | BARZALONA M. | 18 | 3 |
10 | BAIKAL | 58 kg | CRASTUS A. | 22 | 14 |
11 | CAPTAIN DE CERISY | 56 kg | MENDIZABAL I. | 30 | 2 |
12 | WOW | 54.5 kg | MADAMET A. | 35 | 11 |
13 | PADRON | 59.5 kg | ORANI Ant. | 22 | 7 |
14 | BAZOQUES | 56 kg | PASQUIER S. | 18 | 16 |
15 | THE LAUREATE | 57 kg | PICCONE T. | 15 | 4 |
16 | SALDURO | 59 kg | BESNIER H. | 30 | 13 |
6 | MY CHARMING PRINCE | 58 kg | BACHELOT T. | 10 | 5 |
7 | BEAUTIFUL ASPEN | 55.5 kg | BERTO M. | 26 | 9 |
8 | RONALDO | 55 kg | MOSSE G. | 8 | 1 |
9 | NEPALAIS | 58 kg | DEMURO C. | 27 | 6 |
27/06/2022 - LYON PARILLY
PRIX FEDERATION DES COURSES DU CENTRE-EST
Plat - Handicap divise Classe 2 - 4 ans et Plus - 2000 mètres, Corde à gauche - Ref: +18
16 Partants
Rg | Cheval | Poids | Jockey | Cote | Corde |
1 | SALDURO | 54 kg | BESNIER H. | 12 | 14 |
2 | THUNDERSPEED | 58 kg | GUYON M. | 8 | 16 |
3 | ELECTRON LIBRE | 57 kg | CRASTUS A. | 21 | 7 |
4 | SHAMSABAD | 55 kg | PICCONE T. | 14 | 10 |
5 | MORTON | 57 kg | MOSSE G. | 7 | 11 |
NP | THE LAUREATE | 57.5 kg | POUCHIN A. | 0 | 2 |
NP | DRAGONET | 54 kg | VELON MLLE M. | 0 | 13 |
23/05/2022 - MARSEILLE BORELY
PRIX LOUIS BRUNET
Plat - Handicap divise Classe 2 - 4 ans et Plus - 2100 mètres, Corde à gauche - Ref: +21
16 Partants
Rg | Cheval | Poids | Jockey | Cote | Corde |
1 | KAHUNA | 60.5 kg | EYQUEM JB. | 5 | 6 |
2 | SCENARISTE | 56.5 kg | VELON MLLE M. | 10 | 3 |
3 | CHAMP DE MARS | 55.5 kg | LEGRAS G. | 17 | 13 |
4 | CLEOD'OR | 58.5 kg | MANDEL G. | 14 | 9 |
5 | DRAGONET | 57 kg | BLONDEL F. | 8 | 11 |
6 | CAPTAIN DE CERISY | 58 kg | SEGUY V. | 36 | 1 |
Attentiste en retrait, a terminé de très belle façon.
23/04/2022 - LYON PARILLY
PRIX D'ECULLY
Plat - Handicap Classe 3 - 4 ans et Plus - 2000 mètres, Corde à gauche - Ref: +26
9 Partants
Rg | Cheval | Poids | Jockey | Cote | Corde |
1 | MISS BELIEVE | 64 kg | BOUVIER MME Cél. | 13 | 7 |
2 | DUKE OF CONKER | 55.5 kg | GUILBERT N. | 11 | 8 |
3 | IL VINCITORE | 54 kg | CRASTUS A. | 3 | 5 |
4 | BLEUSKY | 59 kg | VELON MLLE M. | 10 | 1 |
5 | WALDKAUZ | 59.5 kg | GANBAT B. | 5 | 9 |
7 | DRAGONET | 62 kg | SOUMILLON C. | 4 | 4 |
16/03/2022 - CHANTILLY
PRIX DU CENTRE D'ENTRAINEMENT
Plat - Handicap Classe 2 - 4 ans et Plus - 1900 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +19
16 Partants
Rg | Cheval | Poids | Jockey | Cote | Corde |
1 | FULL PRECIEUX | 57 kg | GROSBOIS C. | 21 | 15 |
2 | EXCITING | 59 kg | DEMURO C. | 11 | 1 |
3 | LE PRESIDENT | 52 kg | MANGIONE R. | 14 | 7 |
4 | JUSSIFER | 52 kg | MASSIN MLLE A. | 21 | 2 |
5 | WALDKAUZ | 52.5 kg | POUCHIN A. | 19 | 3 |
10 | NEPALAIS | 59 kg | PASQUIER S. | 16 | 16 |
14 | KHOCHENKO | 60 kg | HARDOUIN E. | 12 | 14 |
6 | DRAGONET | 55 kg | BARZALONA M. | 6 | 11 |
8 | MY CHARMING PRINCE | 58 kg | BACHELOT T. | 6 | 4 |
Très vite en bonne position, a plafonné progressivement pour finir.
16/02/2022 - CAGNES SUR MER
PRIX D'ANTIBES
Plat - Handicap Classe 2 - 4 ans et Plus - 2400 mètres (PSF), Corde à gauche - Ref: +21,5/+22,5
15 Partants
Rg | Cheval | Poids | Jockey | Cote | Corde |
1 | CHECKPOINT CHARLIE | 58 kg | MENDIZABAL I. | 19 | 14 |
2 | MIKA D'O | 60 kg | BESNIER H. | 50 | 15 |
3 | SAINT NICOLAS | 57 kg | PICCONE T. | 11 | 12 |
4 | DRAGONET | 58.5 kg | SOUMILLON C. | 4 | 7 |
5 | BIG CALL | 58.5 kg | PASQUIER S. | 5 | 2 |
Après avoir figuré, en épaisseur, a fait illusion à la distance ne plafonnant que pour finir.