Musique : (22) 4h 1h Th (21) Ah 1h 1h 4h (20) 4h Th 6h Th
Carrières | 12 | 3 Vict. | 4 Pl. |
3 mois | 4 | 1 Vict. | 2 Pl. |
Indice de forme écurie : 8/10 |
Dernière sortie : 25/01/2023 |
25/01/2023 - PAU
PRIX ETALON CASTLE DU BERLAIS (PRIX RENE CRAMAIL)
Haies - Handicap divise - 5 ans et Plus - 3800 mètres, Corde à droite - Ref: +08/+10
16 Partants
Rg | Cheval | Poids | Jockey | Cote | Corde |
1 | INSIDE MONTLIOUX | 64 kg | PRICHARD MLLE C. | 10 | 0 |
2 | TROU NORMAND | 70 kg | RE G. | 14 | 0 |
3 | LUCKY ONE | 64 kg | SMEULDERS C. | 16 | 0 |
4 | BALADIN DE MESC | 71 kg | DE CHITRAY A. | 4 | 0 |
5 | HARRY CONTI | 64 kg | LAJON W. | 10 | 0 |
10 | RISK DU BRIZAIS | 71.5 kg | MASURE G. | 25 | 0 |
11 | LYON CLERMONT | 69 kg | REVELEY J. | 17 | 0 |
6 | SAINT ANJOU | 64 kg | CHARRON J. | 8 | 0 |
7 | GARO DE JUILLEY | 65 kg | DE GILES F. | 31 | 0 |
8 | KEEP HOPE DE ROCHE | 69 kg | RICHARD G. | 23 | 0 |
9 | HANDS UP SIVOLA | 64 kg | MAYEUR R. | 112 | 0 |
ARR | GRAND DE THAIX | 72 kg | LEFEBVRE MR C. | 20 | 0 |
ARR | PICNIC | 68.5 kg | BEAURAIN T. | 14 | 0 |
ARR | CHICHI DE LA VEGA | 67 kg | NABET K. | 8 | 0 |
ARR | SIR BECQUAILLE | 66 kg | ZULIANI L. | 45 | 0 |
ARR | SINGAPORE TRIP | 65 kg | BONNET E. | 39 | 0 |
Tout de suite aux avant-postes, a vainement attaqué le lauréat tout au long de la ligne droite.
31/12/2022 - PAU
PRIX FERNAND ROY
Haies - Classe 3 - 5 ans - 3500 mètres, Corde à droite
9 Partants
Rg | Cheval | Poids | Jockey | Cote | Corde |
1 | ROSARIO BARON | 67 kg | REVELEY J. | 3 | 0 |
2 | GOLD TWEET | 71 kg | CHARRON J. | 3 | 0 |
3 | MAESTRO SEM | 67 kg | BEAURAIN T. | 29 | 0 |
4 | TROU NORMAND | 71 kg | RE G. | 6 | 0 |
5 | FURIOSO | 67 kg | BESSON F. | 55 | 0 |
06/12/2022 - FONTAINEBLEAU
PRIX DU LANCER
Haies - Classe 3 - 5 ans et Plus - 3800 mètres, Corde à gauche
11 Partants
Rg | Cheval | Poids | Jockey | Cote | Corde |
1 | TROU NORMAND | 70 kg | RE G. | 5 | 0 |
2 | GAGE DE REUSSITE | 69 kg | LEFEBVRE MR C. | 6 | 0 |
3 | MANCHEGO | 68 kg | MASURE G. | 11 | 0 |
4 | FEE MANO | 65 kg | BERTIN W. | 26 | 0 |
5 | BENTOIALOR | 67 kg | LE CLERC B. | 10 | 0 |
15/11/2022 - FONTAINEBLEAU
PRIX DU DEBUCHER
Haies - Classe 3 - 5 ans - 3800 mètres, Corde à gauche
13 Partants
Rg | Cheval | Poids | Jockey | Cote | Corde |
1 | GOLD TWEET | 69 kg | LEFEBVRE MR C. | 3 | 0 |
2 | PORTIVY | 67 kg | REVELEY J. | 7 | 0 |
3 | HISTORIEN | 73 kg | MASURE G. | 8 | 0 |
4 | METASEQUOIA | 67 kg | ZULIANI L. | 5 | 0 |
5 | LUCKY DREAM | 70 kg | VABOIS T. | 20 | 0 |
TJ | TROU NORMAND | 70 kg | RE G. | 18 | 0 |
19/06/2021 - AUTEUIL
PRIX DANIEL LESCALLE
Haies - Handicap - 4 ans - 3600 mètres, Corde à gauche - Ref: +08,5
13 Partants
Rg | Cheval | Poids | Jockey | Cote | Corde |
1 | INSIDE MONTLIOUX | 65.5 kg | DESOUTTER MLLE N. | 32 | 0 |
2 | MAMBOSUN | 69 kg | JOUIN O. | 60 | 0 |
3 | GUEPARD DU BERLAIS | 64.5 kg | MESCAM D. | 6 | 0 |
4 | STERN IDOL | 66.5 kg | DE GILES F. | 16 | 0 |
5 | COLBERT DU BERLAIS | 70 kg | PHILIPPERON L. | 2 | 0 |
ARR | TROU NORMAND | 69.5 kg | LEFEBVRE MR C. | 8 | 0 |
Un des animateurs, a été arrêté devant la dernière difficulté.
07/06/2021 - NANTES
PRIX KERIVON
Haies - 4 ans - 3500 mètres, Corde à gauche
10 Partants
Rg | Cheval | Poids | Jockey | Cote | Corde |
1 | TROU NORMAND | 71 kg | REVELEY J. | 4 | 0 |
2 | ROCHEPOT | 68 kg | ZULIANI A. | 8 | 0 |
3 | NAYAK | 69 kg | JULLIOT R. | 8 | 0 |
4 | MALBEC DU MATHAN | 69 kg | DUBOURG P. | 6 | 0 |
5 | BURROWS MARVEL | 67 kg | LEFEBVRE MR C. | 33 | 0 |