Musique : 1h (22) 6s Ts Ah 11h 4s Ah As Ts 6h 3h 4s
Carrières | 24 | 4 Vict. | 6 Pl. |
3 mois | 4 | 2 Vict. | 2 Pl. |
Indice de forme écurie : 8/10 |
Dernière sortie : 25/01/2023 |
25/01/2023 - PAU
PRIX ETALON CASTLE DU BERLAIS (PRIX RENE CRAMAIL)
Haies - Handicap divise - 5 ans et Plus - 3800 mètres, Corde à droite - Ref: +08/+10
16 Partants
Rg | Cheval | Poids | Jockey | Cote | Corde |
1 | INSIDE MONTLIOUX | 64 kg | PRICHARD MLLE C. | 10 | 0 |
2 | TROU NORMAND | 70 kg | RE G. | 14 | 0 |
3 | LUCKY ONE | 64 kg | SMEULDERS C. | 16 | 0 |
4 | BALADIN DE MESC | 71 kg | DE CHITRAY A. | 4 | 0 |
5 | HARRY CONTI | 64 kg | LAJON W. | 10 | 0 |
10 | RISK DU BRIZAIS | 71.5 kg | MASURE G. | 25 | 0 |
11 | LYON CLERMONT | 69 kg | REVELEY J. | 17 | 0 |
6 | SAINT ANJOU | 64 kg | CHARRON J. | 8 | 0 |
7 | GARO DE JUILLEY | 65 kg | DE GILES F. | 31 | 0 |
8 | KEEP HOPE DE ROCHE | 69 kg | RICHARD G. | 23 | 0 |
9 | HANDS UP SIVOLA | 64 kg | MAYEUR R. | 112 | 0 |
ARR | GRAND DE THAIX | 72 kg | LEFEBVRE MR C. | 20 | 0 |
ARR | PICNIC | 68.5 kg | BEAURAIN T. | 14 | 0 |
ARR | CHICHI DE LA VEGA | 67 kg | NABET K. | 8 | 0 |
ARR | SIR BECQUAILLE | 66 kg | ZULIANI L. | 45 | 0 |
ARR | SINGAPORE TRIP | 65 kg | BONNET E. | 39 | 0 |
Attentiste au début, est venu en face et a pris le meilleur dans le tournant final, repoussant jusqu'au bout l'attaque de Trou Normand.
02/01/2023 - PAU
PRIX JOSEPH BARRON
Haies - Handicap divise - 6 ans et Plus - 3800 mètres, Corde à droite - Ref: +19
15 Partants
Rg | Cheval | Poids | Jockey | Cote | Corde |
1 | INSIDE MONTLIOUX | 70 kg | PRICHARD MLLE C. | 12 | 0 |
2 | NEW PRESIDENT | 72 kg | BEAURAIN T. | 9 | 0 |
3 | HEROINE SMART | 71.5 kg | MASURE G. | 15 | 0 |
4 | PAS DE QUARTIER | 69 kg | DE CHITRAY A. | 9 | 0 |
5 | GARANTI OR | 72 kg | CHEVILLARD T. | 28 | 0 |
Tout de suite à la pointe du combat, a su se montrer le plus fort sur le plat.
20/11/2022 - ANGERS
PRIX TERRA BOTANICA
Steeple - Handicap - 5 ans et Plus - 3800 mètres, Corde à droite - Ref: +18
8 Partants
Rg | Cheval | Poids | Jockey | Cote | Corde |
1 | EDIBOUM | 70 kg | RICHARD G. | 22 | 0 |
2 | FUNKY DU MESTIVEL | 72 kg | DE GILES F. | 5 | 0 |
3 | ESPOIR DU GRILLON | 72 kg | SURVEILLANT DA. | 3 | 0 |
4 | MENTOR DES OBEAUX | 69.5 kg | CHAILLOLEAU M. | 5 | 0 |
5 | ROI D'OUDALLE | 65.5 kg | ORAIN A. | 9 | 0 |
6 | INSIDE MONTLIOUX | 69.5 kg | RENARD A. | 7 | 0 |
11/11/2022 - STRASBOURG
PRIX AGRITEAM (PRIX DE CLOTURE)
Steeple - Handicap - 5 ans et Plus - 4200 mètres, Corde à droite - Ref: +18
8 Partants
Rg | Cheval | Poids | Jockey | Cote | Corde |
1 | HOLD UP TIEPY | 65.5 kg | SMEULDERS C. | 5 | 0 |
2 | GALOPIN DES OBEAUX | 72 kg | TABET H. | 16 | 0 |
3 | LE ZINO | 69 kg | CHAILLOLEAU M. | 9 | 0 |
4 | BONFOU D'AIRY | 67 kg | GILLET T. | 7 | 0 |
5 | HOT SHOT THOM | 72 kg | REMONDET Luc. | 3 | 0 |
TJ | INSIDE MONTLIOUX | 69.5 kg | CLAUDIC B. | 11 | 0 |
15/10/2022 - AUTEUIL
PRIX SOULANGE-BODIN
Haies - Handicap divise - 5 ans et Plus - 3900 mètres, Corde à gauche - Ref: +15,5
18 Partants
Rg | Cheval | Poids | Jockey | Cote | Corde |
1 | ANOUMA FREEDOM | 71.5 kg | DESOUTTER MLLE N. | 19 | 0 |
2 | FLAMME ROUGE | 68 kg | LEGAY Thi. | 28 | 0 |
3 | GARRYGAL | 71.5 kg | DESVAUX A. | 101 | 0 |
4 | CAPODIMONTE | 69 kg | ZULIANI L. | 4 | 0 |
5 | CLONDAW CIAN | 69 kg | REVELEY J. | 23 | 0 |
ARR | INSIDE MONTLIOUX | 69 kg | MEUNIER Gab. | 13 | 0 |
Après avoir figuré, a été arrêté à la sortie du tournant final.
27/09/2022 - COMPIEGNE
PRIX DE BEAUNE
Haies - Handicap divise - 5 ans et Plus - 3800 mètres, Corde à gauche - Ref: +09
16 Partants
Rg | Cheval | Poids | Jockey | Cote | Corde |
1 | HAPPYDAY | 70 kg | REVELEY J. | 5 | 0 |
2 | CAPODIMONTE | 62.5 kg | ZULIANI L. | 11 | 0 |
3 | EXIMIA | 66.5 kg | CHARRON J. | 14 | 0 |
4 | FUTBOLISTO | 68 kg | DE GILES F. | 13 | 0 |
5 | HALO ON FIRE | 67.5 kg | UBEDA D. | 13 | 0 |
11 | INSIDE MONTLIOUX | 64 kg | MEUNIER Gab. | 51 | 0 |
6 | RISK DU BRIZAIS | 71 kg | GALLON D. | 8 | 0 |
N'a joué aucun rôle utile.